Demonstrativo da Despesa com Pessoal
(art. 51 da Lei n. 13.959, de 26/07/2001)
Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Referência: 4º Trimestre de 2002 | (Em Reais) |
Discriminação | Remuneração | Obrigações Patronais | Despesa Realizada |
Ativos | 21.674.560,69 | 928.822,41 | 22.603.383,10 |
Inativos | 12.797.302,75 | 438.083,65 | 13.235.386,40 |
Pensionistas | 999.718,18 | 0,00 | 999.718,18 |
Total | 35.471.581,62 | 1.366.906,06 | 36.838.487,68 |
(a) Guilherme Costa
Diretor Administrativo
(a) Wallace Oliveira Chaves
Diretor Geral
(a) Conselheiro José Ferraz da Silva
Presidente
* Publicado no "Minas Gerais" de 18/01/2003